| Trámite | Valor | Observación |
|---|---|---|
| Autorización de firma | $2.000 | - |
| Firma de finiquito | $3.000 | Documento laboral |
| Autorización de firma en mandato | $2.500 | - |
| Trámite | Valor | Observación |
|---|---|---|
| Declaración jurada simple | $2.500 | - |
| Declaración de residencia | $2.500 | Uso general |
| Declaración de ingresos | $3.000 | Según documento |
| Trámite | Valor | Observación |
|---|---|---|
| Copia autorizada | $1.000 | Por página |
| Certificado de vigencia | $3.500 | - |
| Certificado de autenticidad | $3.000 | - |
| Trámite | Valor | Observación |
|---|---|---|
| Poder simple | Desde $5.000 | Según extensión |
| Poder especial | Desde $8.000 | - |
| Mandato general | Variable | Según caso |
Notaría orientada a la prestación de servicios legales y certificación de actos y documentos, conforme a la normativa vigente en Chile, incluyendo las disposiciones de la Ley 21.772 sobre digitalización y acceso a la información.
© 2026 Notaría. Todos los derechos reservados.